Zeolite Y
| Zeolyst Products | SiO2/Al2O3 Mole Ratio | Nominal Cation Form | Na2O Weight % | Unit Cell Size, Å | Surface Area, m2/g |
| CBV 100 | 5.1 | Sodium | 13.0 | 24.65 | 900 |
| CBV 300 | 5.1 | Ammonium | 2.8 | 24.68 | 925 |
| CBV 400 | 5.1 | Hydrogen | 2.8 | 24.50 | 730 |
| CBV 500 | 5.2 | Ammonium | 0.2 | 24.53 | 750 |
| CBV 600 | 5.2 | Hydrogen | 0.2 | 24.35 | 660 |
| CBV 712 | 12 | Ammonium | 0.05 | 24.35 | 730 |
| CBV 720 | 30 | Hydrogen | 0.03 | 24.28 | 780 |
| CBV 760 | 60 | Hydrogen | 0.03 | 24.24 | 720 |
| CBV 780 | 80 | Hydrogen | 0.03 | 24.24 | 780 |
| CBV 901 | 80 | Hydrogen | 0.03 | 24.24 | 700 |
