Zeolite Y
Zeolite Y
| Zeolyst Products | SiO₂/Al₂O₃Mole Ratio | Nominal Cation Form | Na₂O Weight % | Unit Cell Size, Å | Surface Area, m²/g | Download SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBV 100 | 5.1 | Sodium | 13 | 24.65 | 900 | Download CBV 100 SDS (PDF, 336 kB) |
| CBV 300 | 5.1 | Ammonium | 2.8 | 24.68 | 925 | Download CBV 300 SDS (PDF, 336 kB) |
| CBV 400 | 5.1 | Hydrogen | 2.8 | 24.5 | 730 | Download CBV 400 SDS (PDF, 336 kB) |
| CBV 500 | 5.2 | Ammonium | 0.2 | 24.53 | 750 | Download CBV 500 SDS (PDF, 334 kB) |
| CBV 600 | 5.2 | Hydrogen | 0.2 | 24.35 | 660 | Download CBV 600 SDS (PDF, 336 kB) |
| CBV 712 | 12 | Ammonium | 0.05 | 24.35 | 730 | Download CBV 712 SDS (PDF, 334 kB) |
| CBV 720 | 30 | Hydrogen | 0.03 | 24.28 | 780 | Download CBV 720 SDS (PDF, 334 kB) |
| CBV 760 | 60 | Hydrogen | 0.03 | 24.24 | 720 | Download CBV 760 SDS (PDF, 334 kB) |
| CBV 780 | 80 | Hydrogen | 0.03 | 24.24 | 780 | Download CBV 780 SDS (PDF, 336 kB) |
| CBV 901 | 80 | Hydrogen | 0.03 | 24.24 | 700 | Download CBV 901 SDS (PDF, 110 kB) |



